中古マンション
価格 | 5,990万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 20,100円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 15,360円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
東京都墨田区緑3丁目
![]() |
交通 | 都営新宿線「菊川」駅徒歩10分 都営大江戸線「両国」駅徒歩10分 総武線「錦糸町」駅徒歩12分 |
専有面積 | 壁芯 : 66.19㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
向き | 南 | 所在階 / 階建て | 3階 / 11階建て地下1階 |
築年月(築年数) | 1990年 8月 (築32年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 38戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 8.52㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | 無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 有線放送聴取料月:1,200円 | ||
リフォーム |
2022年12月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 給排水管 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます