【外観】 -
【エントランス】 -
【外観】 -
【外観】 -
マンション
価格 | 2億7,400万円 支払いシミュレーション | 利回り | - |
---|---|---|---|
管理費 | - | 所在地 |
東京都葛飾区東四つ木4丁目12-12
![]() |
交通 |
|
間取り(詳細) | - |
建物面積(坪数) | 324.18㎡(98.06坪) | 向き | - |
築年月(築年数) | 2015年 8月(築7年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
階建て | - | 現況 / 引渡時期 | 賃貸中 / 相談 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 195.66㎡ | 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
接道状況 | 角地(南東 6.3m)(西 4.0m) | 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 300% |
用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | 準防火地域、第 3 種高度地区 |
取引態様 | 仲介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 14戸 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます